Hörbuch
Anzahl CDs: 6
Spieldauer: 439 Minuten
Versandfertig innert 1-2 Werktagen.
Fr. 25.50
Fr. 29.90 Sie sparen 14 %
Verfügbarkeit in Ihrer Thalia- Buchhandlung prüfen
von Arno Strobel
von Simon Urban
von Bernhard Kegel
von Andreas Manhart
von Ernest Hemingway
von Jutta Profijt
von Tom Rob Smith
von Joy Fielding
von James Patterson
von Jo Nesbo
von Jo Nesbo
von Isabel Allende
Grausiger als jeder Thriller - die Realität ...
Eine Studentin bekommt per Post rätselhafte Botschaften zugeschickt - auf Menschenhaut geschrieben. Die Polizei verdächtigt den früheren Bestsellerautor Christoph Jahn: In dessen Roman schneidet ein Serienkiller jungen Frauen die Haut vom Körper, um darauf den Anfang seines Romans,der von allen Verlagen abgelehnt worden ist, auf schreckliche Weise neu zu schreiben. Doch Jahn schiebt die Schuld auf einen geisteskranken Fan, der bereits vor Jahren Verbrechen aus seinen Romanen nachgestellt haben soll, aber nie gefasst wurde. Die grausige Geschichte scheint sich zu wiederholen ...
Ein Entführungsfall, ein Serienkiller und ein Hauptverdächtiger mit beängstigender Phantasie: Brutal raffiniert erzählt Arno Strobel eine furchterregende Geschichte mit doppeltem Boden.
| Verkaufsrang: | 3.003 |
|---|---|
| ISBN-10: | 3-8398-1108-2 |
| EAN: | 9783839811085 |
| Sprecher: | Sascha Rotermund |
| Erschienen: | 20.01.2012 |
| Medium: | CD |
| Sprache(n): | Deutsch |
| Genre: | Krimi / Thriller |
| Spieldauer: | 439 Minuten |
| Hörproben: | Jetzt probehören |
Arno Strobel, 1962 in Saarlouis geboren, studierte Informationstechnologie und arbeitet heute bei einer großen deutschen Bank in Luxemburg. Mit dem Schreiben begann er im Alter von fast vierzig Jahren. Arno Strobel lebt mit seiner Familie in der Nähe von Trier. "Der Trakt" ist sein dritter Roman.
Play |
Track |
Title |
|---|---|---|
| 1. | Das Script | |
| 2. | 23. April | |
| 3. | 23. April | |
| 4. | 23. April | |
| 5. | 23. April | |
| 6. | 23. April | |
| 7. | 23. April | |
| 8. | 23. April | |
| 9. | 23. April | |
| 10. | 23. April | |
| 11. | 23. April | |
| 1. | 23. April | |
| 2. | 23. April | |
| 3. | 23. April | |
| 4. | 23. April | |
| 5. | 23. April | |
| 6. | 24. April | |
| 7. | 24. April | |
| 8. | 24. April | |
| 9. | 24. April | |
| 1. | 24. April | |
| 2. | 24. April | |
| 3. | 24. April | |
| 4. | 24. April | |
| 5. | 24. April | |
| 6. | 24. April | |
| 7. | 24. April | |
| 8. | 24. April | |
| 9. | 24. April | |
| 10. | 24. April | |
| 1. | 24. April | |
| 2. | 24. April | |
| 3. | 24. April | |
| 4. | 24. April | |
| 5. | 25. April | |
| 6. | 25. April | |
| 7. | 25. April | |
| 8. | 25. April | |
| 9. | 25. April | |
| 10. | 25. April | |
| 11. | 25. April | |
| 1. | 25. April | |
| 2. | 25. April | |
| 3. | 25. April | |
| 4. | 25. April | |
| 5. | 25. April | |
| 6. | 25. April | |
| 7. | 25. April | |
| 8. | 25. April | |
| 9. | 25. April | |
| 10. | 25. April | |
| 11. | 25. April | |
| 1. | 25. April (und danach) | |
| 2. | 25. April (und danach) | |
| 3. | 25. April (und danach) | |
| 4. | 25. April (und danach) | |
| 5. | 25. April (und danach) | |
| 6. | 25. April (und danach) | |
| 7. | 25. April (und danach) | |
| 8. | 25. April (und danach) | |
| 9. | 25. April (und danach) | |
| 10. | 25. April (und danach) | |
| 11. | 25. April (und danach) | |
| 12. | 25. April (und danach) | |
| 13. | 25. April (und danach) |
von John Katzenbach
von Jo Nesbo
von Ally Condie
von Elfie Donnelly
von Robert Harris