Musik
Genre: Pop
Versandfertig innert 1-2 Werktagen.
Fr. 31.20
Verfügbarkeit in Ihrer Thalia- Buchhandlung prüfen
Fr. 40.50
Fr. 53.30
Fr. 28.90
Fr. 28.40
von Rosenstolz
Fr. 32.30
Fr. 28.90
von Udo Lindenberg
von David Guetta
von Adele
Fr. 58.85
Fr. 28.30
Der Name ist Programm: KuschelRock wird 25 und hat über 25 Millionen Alben verkauft. Mit jeweils einem Album pro Jahr begründete KuschelRock am 23. November 1987 eine Tradition, die Generationen prägte und das gleichnamige KuschelRock-Genre schuf. Volume 25 erscheint zum Jubiläum erstmals als 3er CD-Box inklusive Bonus-CD mit den größten Songs aus 25 Jahren KuschelRock. Dazu gibt es einen extra für KuschelRock produzierten Song von UK-Superstar Katie Melua und eigens zum Jubiläum präsentiert Oliver Geissen Ende des Jahres 25 Jahre KuschelRock - die große RTL-Show mit zahlreichen internationalen Gästen.
| Verkaufsrang: | 327 |
|---|---|
| EAN: | 0886978164629 |
| Erschienen: | 23.09.2011 |
| Medium: | CD |
| Anzahl CDs: | 3 |
| Spieldauer: | 53 Minuten |
| Hörproben: | Jetzt probehören |
von einer Kundin/einem Kunden, am 21.12.2011
0 von 0 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich.
von einer Kundin/einem Kunden, am 13.11.2011
0 von 0 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich.
von einer Kundin/einem Kunden, am 14.10.2011
0 von 0 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich.
Play |
Track |
Title |
|---|---|---|
| 1. | Set Fire To The Rain | |
| 2. | Run - Single Mix | |
| 3. | You Are Beautiful | |
| 4. | Apologize | |
| 5. | Morning Sun | |
| 6. | Russian Roulette - Album Version | |
| 7. | Ayo Technology | |
| 8. | If I Were A Boy - Album Version | |
| 9. | Liberian Girl - Album Version | |
| 10. | You're Not Alone | |
| 11. | Shape - Radio Mix | |
| 12. | Wedding Day - Album Version | |
| 13. | Everybody Hurts | |
| 14. | This Must Be Love | |
| 15. | All I Have To Do Is Dream | |
| 16. | Something's Gotten Hold Of My Heart | |
| 17. | Das Beste - Single Version | |
| 18. | Still | |
| 19. | Gold In Them Hills | |
| 1. | Imagine - 2000 Digital Remaster | |
| 2. | Love Don't Live Here Anymore - Album Version | |
| 3. | Fix You | |
| 4. | Stay | |
| 5. | Jona Vark - Album Version | |
| 6. | Grenade | |
| 7. | We Are The People - Album Version | |
| 8. | A Moment Like This | |
| 9. | Snowflakes - Album Version | |
| 10. | Come Along | |
| 11. | Angel | |
| 12. | Unforgiven | |
| 13. | Speak To Me | |
| 14. | Reality - Album Version | |
| 15. | A Groovy Kind Of Love - Album Version | |
| 16. | The First Time | |
| 17. | Nothing Compares 2 U | |
| 18. | Black Velvet - Album Version | |
| 19. | To Be With You | |
| 1. | I Will Always Love You | |
| 2. | Without You - Album Version | |
| 3. | I Swear | |
| 4. | Back For Good - Radio Mix | |
| 5. | My Heart Will Go On (Love Theme from 'Titanic') - Album Version | |
| 6. | Wish You Were Here | |
| 7. | Time To Say Goodbye (Con Te Partiro) - Sarah's Intimate Version | |
| 8. | I Can't Help Myself | |
| 9. | Killing Me Softly With His Song - Album Version Memory Band | |
| 10. | If I Could Turn Back The Hands Of Time - Radio Edit | |
| 11. | Maria Maria - Radio Mix | |
| 12. | Only Time | |
| 13. | Engel - Radio Edit | |
| 14. | Underneath Your Clothes - Album Version | |
| 15. | White Flag | |
| 16. | Obsesion - Radio Mix | |
| 17. | Und wenn ein Lied - Radio Edit | |
| 18. | First Day Of My Life | |
| 19. | All Good Things (Come To An End) |
von Michael Jackson
von Helene Fischer
Fr. 28.90
von Ost
von Gero von Boehm